Main Stone Shape: Round
Gemstone: Diamond
*Price stated above applies to GH/SI quality.
| Hold | Ring Size | TCW (ct) | Dia Qty | 18K Metal Wt (g) |
| 0.75 | 4.00 | 2.17 | 16 | 4.19 |
| 4.50 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.00 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.50 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 8.00 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 1.00 | 4.00 | 2.17 | 16 | 4.19 |
| 4.50 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.00 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.50 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 8.00 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 1.25 | 4.00 | 2.17 | 16 | 4.19 |
| 4.50 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.00 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.50 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 8.00 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 1.50 | 4.00 | 2.17 | 16 | 4.19 |
| 4.50 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.00 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.50 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 8.00 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 2.00 | 4.00 | 2.17 | 16 | 4.19 |
| 4.50 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.00 | 2.31 | 17 | 4.19 | |
| 5.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 6.50 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.00 | 2.44 | 18 | 4.19 | |
| 7.50 | 2.58 | 19 | 4.19 | |
| 8.00 | 2.58 | 19 | 4.19 |


